BECARIOS SALUD | Pase a Planta Permanente de trabajadores provinciales
Compartir
1 - 1Compartir

ATE Junín informa a sus afiliados de la seccional y delegaciones, el listado de becarios con pase a planta permanente de hospitales de la provincia de Buenos Aires.
HIGA JUNÍN
DNI | APELLIDO Y NOMBRE | |
---|---|---|
34.632.313 | PEREZ MAIRA ALEJANDRA | BECAS PROGRAMA CONTINGENCIAS |
29.416.155 | SQUEFF MARIA VERONICA | BECAS PROGRAMA CONTINGENCIAS |
32.909.030 | VALENZUELA STELLA MARIS | BECAS PROGRAMA CONTINGENCIAS |
30.169.868 | BAZAN JUAN GONZALO | BECAS PROGRAMA CONTINGENCIAS |
37.912.814 | MUÑOZ AYELEN SOLANGE | BECAS PROGRAMA CONTINGENCIAS |
26.668.714 | EMPEDOCLE MARIA SOLEDAD | BECAS PROGRAMA CONTINGENCIAS |
40.795.676 | MARAVILLA JULIANA TAMARA | BECAS PROGRAMA CONTINGENCIAS |
24.550.419 | BIURRUN SEBASTIAN | BECAS PROGRAMA CONTINGENCIAS |
27.478.902 | SALOMON MARIA LAURA | BECAS PROGRAMA CONTINGENCIAS |
14.843.975 | ANDRADA ELVIRA ESTHER | BECAS PREINGRESO LIMPIEZA |
29.416.393 | GARBE CARLA PAOLA | BECAS PROGRAMA CONTINGENCIAS |
REGIÓN SANITARIA III
DNI | APELLIDO Y NOMBRE | |
---|---|---|
28.794.625 | GALVAN CARLOS DANIEL | BECAS PREINGRESO LIMPIEZA |
HOSPITAL INTERZONAL JULIO DE VEDIA – 9 DE JULIO
DNI | APELLIDO Y NOMBRE | |
---|---|---|
17.100.897 | GOMEZ MARTA LILIAN | BECAS PREINGRESO LIMPIEZA |
14.422.138 | JIMENEZ MARIA ROSA | BECAS PREINGRESO LIMPIEZA |
21.786.593 | FERRARO JUAN MARTIN | BECAS PROGRAMA CONTINGENCIAS |
32.527.383 | MEDIOTE FERNANDO NAHUEL | BECAS PROGRAMA CONTINGENCIAS |
36.189.131 | BUFFONI AGUSTIN | BECAS PROGRAMA CONTINGENCIAS |
36.772.893 | MACAZAGA LUCIANA AGUSTINA | BECAS PROGRAMA CONTINGENCIAS |
29.930.551 | FALCINELLI FLORENCIA ROXANA | BECAS PROGRAMA CONTINGENCIAS |
33.333.929 | VIOLA JUAN JAVIER | BECAS PROGRAMA CONTINGENCIAS |
35.665.472 | CASTRO ALAN DAVID | BECAS PROGRAMA CONTINGENCIAS |
20.522.270 | FERNANDEZ MARIA KARINA | BECAS PROGRAMA CONTINGENCIAS |
22.630.463 | MONJE SILVINA VALERIA | BECAS PROGRAMA CONTINGENCIAS |
36.298.903 | IGLESIAS ANGELES ELIZABETH | BECAS PROGRAMA CONTINGENCIAS |
38.401.548 | TAJAN CAMILA VICTORIA | BECAS PROGRAMA CONTINGENCIAS |
37.029.729 | MARTINEZ NOELIA | BECAS PROGRAMA CONTINGENCIAS |
16.025.851 | PEREZ CLAUDIA ANGELICA | BECAS PREINGRESO LIMPIEZA |
13.195.259 | AMADO JUANA MIRIAM | BECAS PREINGRESO LIMPIEZA |
Solo incluye las ciudades que abarca la seccional Junín. Para listado completo consulte en su seccional.
- 1Compartir