5 diciembre, 2023

ATE Junín

Asociación Trabajadores del Estado

ESCALA SALARIAL | Estatales Ley 10.430 – Revisión noviembre 2023.

AUMENTO NOVIEMBRE A COBRAR EN DICIEMBRE

Se anunció un aumento de 25% para el mes de noviembre lo cual lleva al 25% el incremento que se cobra los primeros días del próximo mes. También se prevé la continuidad de la discusión salarial en el mes de diciembre.

Apertura Paritaria
-Febrero-
Revisión Mayo
-Adelantamiento cuota-
Revisión Julio
30% Julio
Revisión Septiembre
25% septiembre
Revisión
Noviembre
25% noviembre
20% haberes marzo
(a cobrar en abril)
20% marzo20% marzo20% marzo20% marzo
6% haberes mayo20% mayo
(se adelanta la cuota
de julio a mayo)
20% mayo20% mayo20% mayo
14% haberes julioReapertura paritaria junio30% julio30% julio30% julio
15% septiembre25% septiembre
(se suma 10% a lo otorgado)
25% septiembre
Reapertura en octubreReapertura octubre25% noviembre
Reapertura diciembre
Total: 40% a agostoTotal: 40% a junioTotal: 85% a septiembreTotal: 95% a septiembreTotal: 120% a noviembre

►►MÁS INFO DE LA REUNIÓN PARITARIA◄◄


Trabajador Auxiliar de Educación 30 HS | Planillas Salarios Testigos | 25% Noviembre 2023

Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2). Con la Bonificación Específica para Auxiliares de Educación incluída por Mesa Técnica del 11-3-2022 
CategoríaSalario
bolsillo
DIC/2022
Salario
bolsillo
SEP/2023
AUM
Nov23
Salario
bolsillo
NOV/2023
ACUMULADO
Diferencia
Dic22 y NOV23
Variación %
5$92.611,4$ 190.067,6$24.156,9$214.224,5$121.613,1131,3%
6$94.929,0$ 194.777,9$24.850,0$219.628,0$124.699,0131,4%
7$96.074,7$ 197.164,7$25.195,7$222.360,4$126.285,7131,4%
8$98.209,0$ 201.417,0$25.806,0$227.223,0$129.014,0131,4%
9$99.775,2$ 204.620,1$26.273,4$230.893,5$131.118,3131,4%
10$101.327,7$ 207.752,6$26.726,0$234.478,6$133.150,9131,4%
11$103.470,4$ 212.029,4$27.342,9$239.372,3$135.901,9131,3%
12$104.105,0$ 213.388,1$27.542,3$240.930,4$136.825,3131,4%
13$105.248,3$ 215.749,0$27.884,1$243.633,1$138.384,8131,5%
14$108.643,0$ 222.532,5$28.863,8$251.396,4$142.753,4131,4%
15$113.388,9$ 232.323,4$30.269,6$262.593,0$149.204,1131,6%

Enfermería 48 HS| Planillas Salarios Testigos | 25% Noviembre 2023

Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin  Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2).  Con bonificaciones remunerativas sectoriales, incluida la Bonificación Remunerativa “Equipo de Salud” y la de Mesa Sectorial Salud del 9-5-2023
CategoríaSalario
bolsillo
DIC/2022
Salario bolsillo
SEP/2023
AUM
Nov23
Salario
bolsillo
NOV/2023
ACUMULADO
Diferencia
Dic22 y NOV23
Variación%
5$ 138.925,0$ 282.401,0$35.393,1$317.794,1$ 178.869,0129%
6$ 143.258,9$ 290.970,5$36.629,0$327.599,5$ 184.340,6129%
7$ 146.757,4$ 297.928,4$37.628,0$335.556,5$ 188.799,0129%
8$ 149.154,0$ 302.696,8$38.312,7$341.009,5$ 191.855,5129%
9$ 151.625,5$ 307.618,2$39.019,3$346.637,5$ 195.012,0129%
10$ 153.732,1$ 311.814,4$39.621,8$351.436,2$ 197.704,1129%
11$ 155.610,3$ 315.558,4$40.159,3$355.717,7$ 200.107,4129%
12$ 156.889,8$ 318.148,6$40.531,2$358.679,8$ 201.790,0129%
13$ 158.632,2$ 321.661,6$41.035,6$362.697,2$ 204.065,1129%
14$ 160.490,2$ 325.413,9$41.574,3$366.988,2$ 206.498,0129%
15$ 166.423,6$ 337.534,2$43.314,6$380.848,8$ 214.425,2129%
16$ 173.436,9$ 351.828,3$45.366,9$397.195,1$ 223.758,2129%
17$ 182.011,8$ 369.541,2$47.910,0$417.451,2$ 235.439,3129%
18$ 186.607,4$ 378.957,6$49.262,0$428.219,6$ 241.612,2129%
19$ 188.227,2$ 382.326,8$49.745,8$432.072,6$ 243.845,4130%
20$ 191.323,9$ 388.616,6$50.648,8$439.265,5$ 247.941,6130%
21$ 248.991,8$ 508.493,2$67.860,4$576.353,7$ 327.361,9131%
22$ 252.526,7$ 515.841,6$68.915,5$584.757,1$ 332.230,3132%
23$ 256.220,0$ 523.518,9$70.017,8$593.536,7$ 337.316,7132%
24$ 272.101,1$ 556.531,6$74.757,7$631.289,3$ 359.188,2132%

Trabajadores Hospitalarios 48 HS | Planillas Salarios Testigos | 25% Noviembre 2023

Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2). Con bonificaciones remunerativas sectoriales, incluida la Bonificación Remunerativa “Equipo de Salud”.
CategoríaSalario
bolsillo
DIC/2022
Salario
bolsillo
SEP/2023
AUM
Nov23
Salario
bolsillo
NOV/2023
ACUMULADO
Diferencia
Dic22 y NOV23
Variación %
5$ 130.287,9$ 265.555,732.974,5298.530,2168.242,3129%
6$ 133.691,0$ 272.310,033.949,8306.259,8172.568,8129%
7$ 136.197,6$ 277.333,734.671,1312.004,8175.807,2129%
8$ 139.395,8$ 283.665,335.580,2319.245,5179.849,7129%
9$ 140.888,7$ 286.678,336.012,8322.691,1181.802,4129%
10$ 142.915,9$ 290.719,736.593,0327.312,8184.396,8129%
11$ 144.720,8$ 294.320,837.110,1331.430,9$ 186.710,1129%
12$ 145.914,9$ 296.744,437.458,0334.202,4$ 188.287,5129%
13$ 148.476,7$ 301.855,338.191,9340.047,2 $ 191.570,5129%
14$ 150.228,4$ 305.400,238.700,8344.101,0$ 193.872,6129%
15$ 156.682,7$ 318.536,240.586,9359.123,0$ 202.440,3129%
16$ 162.212,7$ 329.937,742.223,9372.161,5$ 209.948,8129%
17$ 168.876,1$ 343.922,844.231,8388.154,6$ 219.278,4130%
18$ 175.320,2$ 356.943,746.101,3403.045,0$ 227.724,8130%
19$ 176.782,3$ 360.005,446.540,9406.546,3$ 229.764,0130%
20$ 178.527,4$ 363.659,647.065,6410.725,2$ 232.197,8130%
21$ 230.079,7$ 471.608,862.564,7534.173,4$ 304.093,8132%
22$ 234.993,1$ 481.645,064.005,7545.650,7$ 310.657,6132%
23$ 238.330,3$ 488.628,065.008,2553.636,2$ 315.305,9132%
24$ 252.680,4$ 518.654,569.319,4587.973,9$ 335.293,6133%

Administración Central 30 HS | Planillas Salarios Testigos | 25% Noviembre 2023

Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2). SIN BONIFICACIONES SECTORIALES
CategoríaSalario
bolsillo
DIC/2022
Salario
bolsillo
SEP/2023
AUM
Nov23
Salario
bolsillo
NOV/2023
ACUMULADO
Diferencia
Dic22 y NOV23
Variación %
5$ 83.180,2$ 161.851,8$20.098,5$181.950,3$ 98.770,1119%
6$ 86.353,0$ 168.193,1$21.032,3$189.225,5$ 102.872,5119%
7$ 87.713,3$ 170.870,5$21.420,5$192.291,0$ 104.577,7119%
8$ 89.399,3$ 174.177,2$21.420,5$196.075,3$ 106.676,0119%
9$ 91.306,0$ 177.923,9$22.440,4$200.364,3$ 109.058,2119%
10$ 91.679,1$ 178.670,4$22.550,4$201.220,8$ 109.541,7119%
11$ 92.839,9$ 180.953,0$22.881,0$203.834,0$ 110.994,1120%
12$ 93.422,7$ 182.117,9$23.052,6$205.170,5$ 111.747,8120%
13$ 94.070,4$ 183.400,0$23.239,5$206.639,5$ 112.569,1120%
14$ 96.731,2$ 188.626,5$23.995,7$212.622,2$ 115.891,0120%
15$ 99.405,2$ 193.840,9$24.744,4$218.585,3$ 119.180,1120%
16$ 101.479,1$ 197.885,0$25.325,0$223.210,0$ 121.730,9120%
17$ 108.867,9$ 212.293,2$27.393,7$239.686,9$ 130.819,1120%
18$ 109.433,1$ 213.395,4$27.552,0$240.947,3$ 131.514,2120%
19$ 109.285,7$ 213.108,1$27.510,7$240.618,8$ 131.333,0120%
20$ 109.973,2$ 214.448,5$27.703,2$242.151,7$ 132.178,5120%
21$ 130.115,4$ 253.726,3$33.342,6$287.068,8$ 156.953,4121%
22$ 135.788,8$ 264.789,4$34.931,0$299.720,4$ 163.931,6121%
23$ 137.112,1$ 267.369,9$35.301,5$302.671,4$ 165.559,3121%
24$ 144.046,9$ 280.892,8$37.243,1$318.135,8$ 174.089,0121%

Administración Central 40 HS | Planillas Salarios Testigos | 25% Noviembre 2023

Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2).
CategoríaSalario
bolsillo
DIC/2022
Salario
bolsillo
SEP/2023
AUM
Nov23
Salario
bolsillo
NOV/2023
ACUMULADO
Diferencia
Dic22 y Nov23
Variación %
5$ 127.911,3$ 249.308,732.083,7281.392,4$ 153.481,1120%
6$ 130.824,0$ 255.108,232.934,4288.042,6$ 157.218,6120%
7$ 132.262,5$ 257.913,333.337,2291.250,5$ 158.987,9120%
8$ 137.296,8$ 267.730,234.746,7302.476,9$ 165.180,1120%
9$ 137.857,4$ 268.823,434.903,6303.727,1$ 165.869,6120%
10$ 139.626,8$ 272.273,735.399,0307.672,8$ 168.046,0120%
11$ 140.496,9$ 273.970,335.642,6309.613,0$ 169.116,1120%
12$ 142.332,6$ 277.550,036.156,6313.706,6$ 171.374,0120%
13$ 145.358,9$ 283.451,437.003,9320.455,3$ 175.096,4120%
14$ 148.512,4$ 289.600,837.886,8327.487,6$ 178.975,2121%
15$ 153.532,8$ 299.390,739.292,4338.683,1$ 185.150,3121%
16$ 157.795,0$ 307.702,040.485,7348.187,7$ 190.392,7121%
17$ 166.590,4$ 324.853,142.948,3367.801,4$ 201.211,0121%
18$ 170.388,9$ 332.260,244.011,7376.271,9$ 205.883,1121%
19$ 171.713,6$ 334.843,544.382,7379.226,2$ 207.512,5121%
20$ 173.294,8$ 337.926,944.825,4382.752,2$ 209.457,4121%
21$ 223.144,6$ 435.134,758.782,2493.916,9$ 270.772,3121%
22$ 226.007,9$ 440.718,059.583,9500.301,9$ 274.294,0121%
23$ 228.999,3$ 446.551,460.421,4506.972,8$ 277.973,5121%
24$ 241.862,4$ 471.634,764.022,8535.657,5$ 293.795,1121%

Niñez y Adolescencia 48 HS | Planillas Salarios Testigos | 25% Noviembre 2023

Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2). Con las Bonificaciones Remunerativas del Sector: BRNB 125% sobre c/ S. Básico de c/trabajador/a para un rég. de 40hs + BRNB de 10 % sobre c/ S. Básico de c/trabajador/a para un rég. de 40hs.
CategoríaSalario
bolsillo
DIC/2022
Salario
bolsillo
SEP/2023
AUM
Nov23
Salario
bolsillo
NOV/2023
ACUMULADO
Diferencia
Dic22 y Nov23
Variación %
5$ 137.871,5$ 268.705,834.514,0303.219,8165.348,3120%
6$ 143.777,5$ 280.368,036.210,4316.578,4172.800,9120%
7$ 148.380,9$ 289.344,737.499,3326.844,0178.463,0120%
8$ 148.964,9$ 290.483,437.662,8328.146,2179.181,3120%
9$ 150.485,3$ 293.448,238.088,5331.536,6181.051,3120%
10$ 152.836,8$ 298.033,738.746,8336.780,6183.943,7120%
11$ 153.758,4$ 299.830,739.004,9338.835,6185.077,2120%
12$ 154.363,7$ 301.011,139.174,3340.185,4185.821,7120%
13$ 155.098,7$ 302.444,439.380,1341.824,5186.725,8120%
14$ 155.920,2$ 304.046,339.610,1343.656,4187.736,2120%
15$ 164.292,8$ 320.373,041.954,3362.327,2198.034,5120%
16$ 169.881,8$ 331.271,643.519,1374.790,7204.908,9121%
17$ 180.289,6$ 351.567,046.433,0398.000,1217.710,5121%
18$ 184.553,7$ 359.882,247.626,9407.509,0222.955,3121%
19$ 186.020,2$ 362.741,848.037,5410.779,3224.759,1121%
20$ 188.933,8$ 368.423,448.853,2417.276,6228.342,8121%
21$ 244.258,3$ 476.307,064.342,9540.649,9296.391,5121%
22$ 249.215,3$ 485.973,065.730,7551.703,8302.488,5121%
23$ 252.597,9$ 492.569,266.677,8559.247,0306.649,1121%
24$ 267.143,1$ 520.932,670.750,1591.682,7324.539,6121%

📍 DESCARGAR PLANILLAS TESTIGOS