AUMENTO NOVIEMBRE A COBRAR EN DICIEMBRE
Se anunció un aumento de 25% para el mes de noviembre lo cual lleva al 25% el incremento que se cobra los primeros días del próximo mes. También se prevé la continuidad de la discusión salarial en el mes de diciembre.
Apertura Paritaria -Febrero- | Revisión Mayo -Adelantamiento cuota- | Revisión Julio 30% Julio | Revisión Septiembre 25% septiembre | Revisión Noviembre 25% noviembre |
---|---|---|---|---|
20% haberes marzo (a cobrar en abril) | 20% marzo | 20% marzo | 20% marzo | 20% marzo |
6% haberes mayo | 20% mayo (se adelanta la cuota de julio a mayo) | 20% mayo | 20% mayo | 20% mayo |
14% haberes julio | Reapertura paritaria junio | 30% julio | 30% julio | 30% julio |
| | 15% septiembre | 25% septiembre (se suma 10% a lo otorgado) | 25% septiembre |
| | Reapertura en octubre | Reapertura octubre | 25% noviembre |
| | | | Reapertura diciembre |
Total: 40% a agosto | Total: 40% a junio | Total: 85% a septiembre | Total: 95% a septiembre | Total: 120% a noviembre |
►►MÁS INFO DE LA REUNIÓN PARITARIA◄◄

Trabajador Auxiliar de Educación 30 HS | Planillas Salarios Testigos | 25% Noviembre 2023
Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2). Con la Bonificación Específica para Auxiliares de Educación incluída por Mesa Técnica del 11-3-2022
Categoría | Salario bolsillo DIC/2022 | Salario bolsillo SEP/2023 | AUM Nov23 | Salario bolsillo NOV/2023 | ACUMULADO Diferencia Dic22 y NOV23 | Variación % |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | $92.611,4 | $ 190.067,6 | $24.156,9 | $214.224,5 | $121.613,1 | 131,3% |
6 | $94.929,0 | $ 194.777,9 | $24.850,0 | $219.628,0 | $124.699,0 | 131,4% |
7 | $96.074,7 | $ 197.164,7 | $25.195,7 | $222.360,4 | $126.285,7 | 131,4% |
8 | $98.209,0 | $ 201.417,0 | $25.806,0 | $227.223,0 | $129.014,0 | 131,4% |
9 | $99.775,2 | $ 204.620,1 | $26.273,4 | $230.893,5 | $131.118,3 | 131,4% |
10 | $101.327,7 | $ 207.752,6 | $26.726,0 | $234.478,6 | $133.150,9 | 131,4% |
11 | $103.470,4 | $ 212.029,4 | $27.342,9 | $239.372,3 | $135.901,9 | 131,3% |
12 | $104.105,0 | $ 213.388,1 | $27.542,3 | $240.930,4 | $136.825,3 | 131,4% |
13 | $105.248,3 | $ 215.749,0 | $27.884,1 | $243.633,1 | $138.384,8 | 131,5% |
14 | $108.643,0 | $ 222.532,5 | $28.863,8 | $251.396,4 | $142.753,4 | 131,4% |
15 | $113.388,9 | $ 232.323,4 | $30.269,6 | $262.593,0 | $149.204,1 | 131,6% |
Enfermería 48 HS| Planillas Salarios Testigos | 25% Noviembre 2023
Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2). Con bonificaciones remunerativas sectoriales, incluida la Bonificación Remunerativa “Equipo de Salud” y la de Mesa Sectorial Salud del 9-5-2023
Categoría | Salario bolsillo DIC/2022 | Salario bolsillo SEP/2023 | AUM Nov23 | Salario bolsillo NOV/2023 | ACUMULADO Diferencia Dic22 y NOV23 | Variación% |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | $ 138.925,0 | $ 282.401,0 | $35.393,1 | $317.794,1 | $ 178.869,0 | 129% |
6 | $ 143.258,9 | $ 290.970,5 | $36.629,0 | $327.599,5 | $ 184.340,6 | 129% |
7 | $ 146.757,4 | $ 297.928,4 | $37.628,0 | $335.556,5 | $ 188.799,0 | 129% |
8 | $ 149.154,0 | $ 302.696,8 | $38.312,7 | $341.009,5 | $ 191.855,5 | 129% |
9 | $ 151.625,5 | $ 307.618,2 | $39.019,3 | $346.637,5 | $ 195.012,0 | 129% |
10 | $ 153.732,1 | $ 311.814,4 | $39.621,8 | $351.436,2 | $ 197.704,1 | 129% |
11 | $ 155.610,3 | $ 315.558,4 | $40.159,3 | $355.717,7 | $ 200.107,4 | 129% |
12 | $ 156.889,8 | $ 318.148,6 | $40.531,2 | $358.679,8 | $ 201.790,0 | 129% |
13 | $ 158.632,2 | $ 321.661,6 | $41.035,6 | $362.697,2 | $ 204.065,1 | 129% |
14 | $ 160.490,2 | $ 325.413,9 | $41.574,3 | $366.988,2 | $ 206.498,0 | 129% |
15 | $ 166.423,6 | $ 337.534,2 | $43.314,6 | $380.848,8 | $ 214.425,2 | 129% |
16 | $ 173.436,9 | $ 351.828,3 | $45.366,9 | $397.195,1 | $ 223.758,2 | 129% |
17 | $ 182.011,8 | $ 369.541,2 | $47.910,0 | $417.451,2 | $ 235.439,3 | 129% |
18 | $ 186.607,4 | $ 378.957,6 | $49.262,0 | $428.219,6 | $ 241.612,2 | 129% |
19 | $ 188.227,2 | $ 382.326,8 | $49.745,8 | $432.072,6 | $ 243.845,4 | 130% |
20 | $ 191.323,9 | $ 388.616,6 | $50.648,8 | $439.265,5 | $ 247.941,6 | 130% |
21 | $ 248.991,8 | $ 508.493,2 | $67.860,4 | $576.353,7 | $ 327.361,9 | 131% |
22 | $ 252.526,7 | $ 515.841,6 | $68.915,5 | $584.757,1 | $ 332.230,3 | 132% |
23 | $ 256.220,0 | $ 523.518,9 | $70.017,8 | $593.536,7 | $ 337.316,7 | 132% |
24 | $ 272.101,1 | $ 556.531,6 | $74.757,7 | $631.289,3 | $ 359.188,2 | 132% |
Trabajadores Hospitalarios 48 HS | Planillas Salarios Testigos | 25% Noviembre 2023
Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2). Con bonificaciones remunerativas sectoriales, incluida la Bonificación Remunerativa “Equipo de Salud”.
Categoría | Salario bolsillo DIC/2022 | Salario bolsillo SEP/2023 | AUM Nov23 | Salario bolsillo NOV/2023 | ACUMULADO Diferencia Dic22 y NOV23 | Variación % |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | $ 130.287,9 | $ 265.555,7 | 32.974,5 | 298.530,2 | 168.242,3 | 129% |
6 | $ 133.691,0 | $ 272.310,0 | 33.949,8 | 306.259,8 | 172.568,8 | 129% |
7 | $ 136.197,6 | $ 277.333,7 | 34.671,1 | 312.004,8 | 175.807,2 | 129% |
8 | $ 139.395,8 | $ 283.665,3 | 35.580,2 | 319.245,5 | 179.849,7 | 129% |
9 | $ 140.888,7 | $ 286.678,3 | 36.012,8 | 322.691,1 | 181.802,4 | 129% |
10 | $ 142.915,9 | $ 290.719,7 | 36.593,0 | 327.312,8 | 184.396,8 | 129% |
11 | $ 144.720,8 | $ 294.320,8 | 37.110,1 | 331.430,9 | $ 186.710,1 | 129% |
12 | $ 145.914,9 | $ 296.744,4 | 37.458,0 | 334.202,4 | $ 188.287,5 | 129% |
13 | $ 148.476,7 | $ 301.855,3 | 38.191,9 | 340.047,2 | $ 191.570,5 | 129% |
14 | $ 150.228,4 | $ 305.400,2 | 38.700,8 | 344.101,0 | $ 193.872,6 | 129% |
15 | $ 156.682,7 | $ 318.536,2 | 40.586,9 | 359.123,0 | $ 202.440,3 | 129% |
16 | $ 162.212,7 | $ 329.937,7 | 42.223,9 | 372.161,5 | $ 209.948,8 | 129% |
17 | $ 168.876,1 | $ 343.922,8 | 44.231,8 | 388.154,6 | $ 219.278,4 | 130% |
18 | $ 175.320,2 | $ 356.943,7 | 46.101,3 | 403.045,0 | $ 227.724,8 | 130% |
19 | $ 176.782,3 | $ 360.005,4 | 46.540,9 | 406.546,3 | $ 229.764,0 | 130% |
20 | $ 178.527,4 | $ 363.659,6 | 47.065,6 | 410.725,2 | $ 232.197,8 | 130% |
21 | $ 230.079,7 | $ 471.608,8 | 62.564,7 | 534.173,4 | $ 304.093,8 | 132% |
22 | $ 234.993,1 | $ 481.645,0 | 64.005,7 | 545.650,7 | $ 310.657,6 | 132% |
23 | $ 238.330,3 | $ 488.628,0 | 65.008,2 | 553.636,2 | $ 315.305,9 | 132% |
24 | $ 252.680,4 | $ 518.654,5 | 69.319,4 | 587.973,9 | $ 335.293,6 | 133% |
Administración Central 30 HS | Planillas Salarios Testigos | 25% Noviembre 2023
Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2). SIN BONIFICACIONES SECTORIALES
Categoría | Salario bolsillo DIC/2022 | Salario bolsillo SEP/2023 | AUM Nov23 | Salario bolsillo NOV/2023 | ACUMULADO Diferencia Dic22 y NOV23 | Variación % |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | $ 83.180,2 | $ 161.851,8 | $20.098,5 | $181.950,3 | $ 98.770,1 | 119% |
6 | $ 86.353,0 | $ 168.193,1 | $21.032,3 | $189.225,5 | $ 102.872,5 | 119% |
7 | $ 87.713,3 | $ 170.870,5 | $21.420,5 | $192.291,0 | $ 104.577,7 | 119% |
8 | $ 89.399,3 | $ 174.177,2 | $21.420,5 | $196.075,3 | $ 106.676,0 | 119% |
9 | $ 91.306,0 | $ 177.923,9 | $22.440,4 | $200.364,3 | $ 109.058,2 | 119% |
10 | $ 91.679,1 | $ 178.670,4 | $22.550,4 | $201.220,8 | $ 109.541,7 | 119% |
11 | $ 92.839,9 | $ 180.953,0 | $22.881,0 | $203.834,0 | $ 110.994,1 | 120% |
12 | $ 93.422,7 | $ 182.117,9 | $23.052,6 | $205.170,5 | $ 111.747,8 | 120% |
13 | $ 94.070,4 | $ 183.400,0 | $23.239,5 | $206.639,5 | $ 112.569,1 | 120% |
14 | $ 96.731,2 | $ 188.626,5 | $23.995,7 | $212.622,2 | $ 115.891,0 | 120% |
15 | $ 99.405,2 | $ 193.840,9 | $24.744,4 | $218.585,3 | $ 119.180,1 | 120% |
16 | $ 101.479,1 | $ 197.885,0 | $25.325,0 | $223.210,0 | $ 121.730,9 | 120% |
17 | $ 108.867,9 | $ 212.293,2 | $27.393,7 | $239.686,9 | $ 130.819,1 | 120% |
18 | $ 109.433,1 | $ 213.395,4 | $27.552,0 | $240.947,3 | $ 131.514,2 | 120% |
19 | $ 109.285,7 | $ 213.108,1 | $27.510,7 | $240.618,8 | $ 131.333,0 | 120% |
20 | $ 109.973,2 | $ 214.448,5 | $27.703,2 | $242.151,7 | $ 132.178,5 | 120% |
21 | $ 130.115,4 | $ 253.726,3 | $33.342,6 | $287.068,8 | $ 156.953,4 | 121% |
22 | $ 135.788,8 | $ 264.789,4 | $34.931,0 | $299.720,4 | $ 163.931,6 | 121% |
23 | $ 137.112,1 | $ 267.369,9 | $35.301,5 | $302.671,4 | $ 165.559,3 | 121% |
24 | $ 144.046,9 | $ 280.892,8 | $37.243,1 | $318.135,8 | $ 174.089,0 | 121% |
Administración Central 40 HS | Planillas Salarios Testigos | 25% Noviembre 2023
Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2).
Categoría | Salario bolsillo DIC/2022 | Salario bolsillo SEP/2023 | AUM Nov23 | Salario bolsillo NOV/2023 | ACUMULADO Diferencia Dic22 y Nov23 | Variación % |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | $ 127.911,3 | $ 249.308,7 | 32.083,7 | 281.392,4 | $ 153.481,1 | 120% |
6 | $ 130.824,0 | $ 255.108,2 | 32.934,4 | 288.042,6 | $ 157.218,6 | 120% |
7 | $ 132.262,5 | $ 257.913,3 | 33.337,2 | 291.250,5 | $ 158.987,9 | 120% |
8 | $ 137.296,8 | $ 267.730,2 | 34.746,7 | 302.476,9 | $ 165.180,1 | 120% |
9 | $ 137.857,4 | $ 268.823,4 | 34.903,6 | 303.727,1 | $ 165.869,6 | 120% |
10 | $ 139.626,8 | $ 272.273,7 | 35.399,0 | 307.672,8 | $ 168.046,0 | 120% |
11 | $ 140.496,9 | $ 273.970,3 | 35.642,6 | 309.613,0 | $ 169.116,1 | 120% |
12 | $ 142.332,6 | $ 277.550,0 | 36.156,6 | 313.706,6 | $ 171.374,0 | 120% |
13 | $ 145.358,9 | $ 283.451,4 | 37.003,9 | 320.455,3 | $ 175.096,4 | 120% |
14 | $ 148.512,4 | $ 289.600,8 | 37.886,8 | 327.487,6 | $ 178.975,2 | 121% |
15 | $ 153.532,8 | $ 299.390,7 | 39.292,4 | 338.683,1 | $ 185.150,3 | 121% |
16 | $ 157.795,0 | $ 307.702,0 | 40.485,7 | 348.187,7 | $ 190.392,7 | 121% |
17 | $ 166.590,4 | $ 324.853,1 | 42.948,3 | 367.801,4 | $ 201.211,0 | 121% |
18 | $ 170.388,9 | $ 332.260,2 | 44.011,7 | 376.271,9 | $ 205.883,1 | 121% |
19 | $ 171.713,6 | $ 334.843,5 | 44.382,7 | 379.226,2 | $ 207.512,5 | 121% |
20 | $ 173.294,8 | $ 337.926,9 | 44.825,4 | 382.752,2 | $ 209.457,4 | 121% |
21 | $ 223.144,6 | $ 435.134,7 | 58.782,2 | 493.916,9 | $ 270.772,3 | 121% |
22 | $ 226.007,9 | $ 440.718,0 | 59.583,9 | 500.301,9 | $ 274.294,0 | 121% |
23 | $ 228.999,3 | $ 446.551,4 | 60.421,4 | 506.972,8 | $ 277.973,5 | 121% |
24 | $ 241.862,4 | $ 471.634,7 | 64.022,8 | 535.657,5 | $ 293.795,1 | 121% |
Niñez y Adolescencia 48 HS | Planillas Salarios Testigos | 25% Noviembre 2023
Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2). Con las Bonificaciones Remunerativas del Sector: BRNB 125% sobre c/ S. Básico de c/trabajador/a para un rég. de 40hs + BRNB de 10 % sobre c/ S. Básico de c/trabajador/a para un rég. de 40hs.
Categoría | Salario bolsillo DIC/2022 | Salario bolsillo SEP/2023 | AUM Nov23 | Salario bolsillo NOV/2023 | ACUMULADO Diferencia Dic22 y Nov23 | Variación % |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | $ 137.871,5 | $ 268.705,8 | 34.514,0 | 303.219,8 | 165.348,3 | 120% |
6 | $ 143.777,5 | $ 280.368,0 | 36.210,4 | 316.578,4 | 172.800,9 | 120% |
7 | $ 148.380,9 | $ 289.344,7 | 37.499,3 | 326.844,0 | 178.463,0 | 120% |
8 | $ 148.964,9 | $ 290.483,4 | 37.662,8 | 328.146,2 | 179.181,3 | 120% |
9 | $ 150.485,3 | $ 293.448,2 | 38.088,5 | 331.536,6 | 181.051,3 | 120% |
10 | $ 152.836,8 | $ 298.033,7 | 38.746,8 | 336.780,6 | 183.943,7 | 120% |
11 | $ 153.758,4 | $ 299.830,7 | 39.004,9 | 338.835,6 | 185.077,2 | 120% |
12 | $ 154.363,7 | $ 301.011,1 | 39.174,3 | 340.185,4 | 185.821,7 | 120% |
13 | $ 155.098,7 | $ 302.444,4 | 39.380,1 | 341.824,5 | 186.725,8 | 120% |
14 | $ 155.920,2 | $ 304.046,3 | 39.610,1 | 343.656,4 | 187.736,2 | 120% |
15 | $ 164.292,8 | $ 320.373,0 | 41.954,3 | 362.327,2 | 198.034,5 | 120% |
16 | $ 169.881,8 | $ 331.271,6 | 43.519,1 | 374.790,7 | 204.908,9 | 121% |
17 | $ 180.289,6 | $ 351.567,0 | 46.433,0 | 398.000,1 | 217.710,5 | 121% |
18 | $ 184.553,7 | $ 359.882,2 | 47.626,9 | 407.509,0 | 222.955,3 | 121% |
19 | $ 186.020,2 | $ 362.741,8 | 48.037,5 | 410.779,3 | 224.759,1 | 121% |
20 | $ 188.933,8 | $ 368.423,4 | 48.853,2 | 417.276,6 | 228.342,8 | 121% |
21 | $ 244.258,3 | $ 476.307,0 | 64.342,9 | 540.649,9 | 296.391,5 | 121% |
22 | $ 249.215,3 | $ 485.973,0 | 65.730,7 | 551.703,8 | 302.488,5 | 121% |
23 | $ 252.597,9 | $ 492.569,2 | 66.677,8 | 559.247,0 | 306.649,1 | 121% |
24 | $ 267.143,1 | $ 520.932,6 | 70.750,1 | 591.682,7 | 324.539,6 | 121% |