La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer el cronograma de pago del mes de mayo para jubilaciones y pensiones nacionales.
Como todos los meses, el día de cobro de los jubilados y pensionados se determina por la finalización del DNI y el monto.

Jubilaciones y Pensiones que no superen un haber mínimo
El cronograma comienza el día jueves 9 de mayo de 2024.
| DNI TERMINADOS EN | FECHA DE COBRO |
|---|---|
| 0 | Jueves 9 de mayo |
| 1 | Viernes 10 de mayo |
| 2 | Lunes 13 de mayo |
| 3 | Martes 14 de mayo |
| 4 | Miércoles 15 de mayo |
| 5 | Jueves 16 de mayo |
| 6 | Viernes 17 de mayo |
| 7 | Lunes 20 de mayo |
| 8 | Martes 21 de mayo |
| 9 | Miércoles 22 de mayo |
Jubilaciones y Pensiones que superen un haber mínimo
El cronograma comienza el día jueves 23 de mayo de 2024.
| DNI TERMINADOS EN | FECHA DE COBRO |
|---|---|
| 0 y 1 | Jueves 23 de mayo |
| 2 y 3 | Viernes 24 de mayo |
| 4 y 5 | Lunes 27 de mayo |
| 6 y 7 | Martes 28 de mayo |
| 8 y 9 | Miércoles 29 de mayo |

CUÁNDO COBRO EL SUELDO
Cronogramas de pago de estatales provinciales, jubilados y pensionados provinciales y nacionales.

