ESCALA SALARIAL | Aumento del 7,5% mayo 2024 – Estatales Ley 10.430

Se acordó un aumento del 7,5% para el mes de mayo logrando un acumulado, en lo que va del año, del 59,2%. A pedido de nuestra organización se tomará para los futuros aumentos como nueva base de cálculo el mes de junio.

Trabajador Auxiliar de Educación 30 HS | Planillas Salarios Testigos | 7,5% mayo 2024

Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2). Con la Bonificación Específica para Auxiliares de Educación incluída por Mesa Técnica del 11-3-2022 
CategoríaSalario
Bolsillo
MAY 24
Aumento
Variación %
5$ 393.500,9$ 20.018,159,7%
6$ 403.532,2$ 20.535,659,8%
7$ 408.584,0$ 20.804,959,8%
8$ 417.523,5$ 21.263,359,8%
9$ 424.320,1$ 21.617,859,8%
10$ 430.931,3$ 21.959,959,8%
11$ 439.945,0$ 22.421,559,8%
12$ 442.842,6$ 22.578,859,8%
13$ 447.836,5$ 22.842,959,8%
14$ 462.142,5$ 23.576,059,9%
15$ 482.769,9$ 24.671,059,9%

Trabajador Auxiliar de Educación 40 HS | Planillas Salarios Testigos | 7,5% mayo 2024

Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2). Con la Bonificación Específica para Auxiliares de Educación incluída por Mesa Técnica del 11-3-2022 
CategoríaSalario
Bolsillo
MAY 24
AumentoVariación %
5$ 476.018,5$ 23.968,059,7%
6$ 488.611,1$ 24.617,959,7%
7$ 504.316,9$ 25.419,859,7%
8$ 516.101,2$ 26.020,859,8%
9$ 518.830,2$ 26.168,959,8%
10$ 526.451,7$ 26.560,659,8%
11$ 530.361,4$ 26.765,659,8%
12$ 538.283,5$ 27.173,159,8%
13$ 551.168,3$ 27.831,559,8%
14$ 564.631,7$ 28.520,459,8%
15$ 587.530,6$ 29.729,159,8%

Enfermería 48 HS| Planillas Salarios Testigos | 7,5% mayo 2024

Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin  Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2).  Con bonificaciones remunerativas sectoriales, incluida la Bonificación Remunerativa «Equipo de Salud» y la de Mesa Sectorial Salud del 9-5-2023
CategoríaSalario
Bolsillo
MAY 24
Aumento ABR 24
Variación %
5$ 630.344,1$ 29.959,265,6%
6$ 648.726,6$ 30.882,065,5%
7$ 663.910,1$ 31.642,665,4%
8$ 674.324,0$ 32.164,365,4%
9$ 685.087,8$ 32.703,565,3%
10$ 694.271,4$ 33.163,565,3%
11$ 702.476,7$ 33.574,565,3%
12$ 708.315,9$ 33.867,165,3%
13$ 716.178,9$ 34.260,965,3%
14$ 724.601,3$ 34.682,865,3%
15$ 752.367,1$ 36.073,765,3%
16$ 784.983,1$ 37.707,665,4%
17$ 826.348,5$ 39.779,865,5%
18$ 848.036,1$ 40.866,265,5%
19$ 855.996,5$ 41.264,965,6%
20$ 870.261,7$ 41.979,565,6%
21$ 1.153.205,2$ 56.153,266,4%
22$ 1.170.549,4$ 57.022,166,4%
23$ 1.188.670,2$ 57.929,866,5%
24$ 1.266.589,6$ 61.833,166,6%

Trabajadores Hospitalarios 48 HS | Planillas Salarios Testigos | 7,5% mayo 2024

Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin  Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2).  Con bonificaciones remunerativas sectoriales, incluida la Bonificación Remunerativa «Equipo de Salud» y la de Mesa Sectorial Salud del 9-5-2023
CategoríaSalario de
Bolsillo
MAY 24
AumentoVariación %
5$ 594.971,9$ 28.187,366,0%
6$ 609.542,1$ 28.919,165,9%
7$ 620.663,5$ 29.476,265,8%
8$ 634.360,5$ 30.162,365,8%
9$ 641.116,2$ 30.500,865,7%
10$ 649.974,8$ 30.944,565,7%
11$ 657.880,2$ 31.340,565,7%
12$ 663.369,5$ 31.615,565,7%
13$ 674.588,4$ 32.177,565,6%
14$ 682.575,5$ 32.577,665,6%
15$ 712.474,4$ 34.075,465,7%
16$ 739.015,9$ 35.404,965,7%
17$ 772.552,7$ 37.084,965,9%
18$ 801.810,6$ 38.550,665,9%
19$ 809.125,1$ 38.917,065,9%
20$ 817.855,4$ 39.354,366,0%
21$ 1.075.752,9$ 52.273,466,9%
22$ 1.098.742,5$ 53.425,066,9%
23$ 1.115.405,1$ 54.259,767,0%
24$ 1.187.054,2$ 57.848,967,1%

Administración Central 30 HS | Planillas Salarios Testigos | 7,5% mayo 2024

Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2). SIN BONIFICACIONES SECTORIALES
CategoríaSalario
Bolsillo
MAY 24
AumentoVariación %
5$ 332.827,7$ 15.684,459,1%
6$ 346.324,4$ 16.368,659,1%
7$ 351.976,0$ 16.653,159,2%
8$ 358.942,6$ 17.003,059,2%
9$ 366.844,4$ 17.400,459,2%
10$ 368.434,2$ 17.481,059,2%
11$ 373.250,0$ 17.723,359,2%
12$ 375.729,5$ 17.849,059,2%
13$ 378.444,2$ 17.986,059,3%
14$ 389.464,8$ 18.540,059,3%
15$ 400.416,0$ 19.088,659,3%
16$ 408.909,3$ 19.514,159,3%
17$ 439.169,2$ 21.029,959,3%
18$ 441.483,9$ 21.145,959,3%
19$ 440.880,5$ 21.115,659,3%
20$ 443.695,7$ 21.256,759,3%
21$ 526.186,1$ 25.388,959,4%
22$ 549.420,6$ 26.552,859,4%
23$ 554.840,2$ 26.824,359,4%
24$ 583.240,6$ 28.247,059,4%

Administración Central 40 HS | Planillas Salarios Testigos | 7,5% mayo 2024

Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2). Con Bonificación remunerativa del 125%. Con bonificación sustitutiva URPE.
CategoríaSalario de
Bolsillo
MAY 24
AumentoVariación %
5$ 515.579,2$ 24.655,459,3%
6$ 527.775,2$ 25.278,859,3%
7$ 533.666,4$ 25.573,959,3%
8$ 554.283,7$ 26.606,759,3%
9$ 556.579,7$ 26.721,759,3%
10$ 563.825,9$ 27.084,759,4%
11$ 567.389,1$ 27.263,259,4%
12$ 574.907,0$ 27.639,859,4%
13$ 587.301,1$ 28.260,759,4%
14$ 600.216,0$ 28.907,659,4%
15$ 620.776,4$ 29.937,659,4%
16$ 638.231,6$ 30.812,059,4%
17$ 674.252,2$ 32.616,459,4%
18$ 689.808,4$ 33.395,659,4%
19$ 695.233,8$ 33.667,459,4%
20$ 701.709,4$ 33.991,859,4%
21$ 905.863,4$ 44.218,759,5%
22$ 917.589,4$ 44.806,159,5%
23$ 929.840,5$ 45.419,859,5%
24$ 982.520,0$ 48.058,759,5%

Niñez y Adolescencia 48 HS | Planillas Salarios Testigos | 7,5% mayo 2024

Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2). Con las Bonificaciones Remunerativas del Sector: BRNB 125% sobre c/ S. Básico + BRNB de 10 % sobre c/ S. Básico de c/trabajador/a para un rég. de 40hs.
CategoríaSalario d
e Bolsillo
MAY 24
AumentoVariación %
5$ 555.405,2$ 26.545,659,3%
6$ 580.066,3$ 27.788,659,3%
7$ 598.919,0$ 28.733,059,3%
8$ 601.310,4$ 28.852,859,3%
9$ 607.537,0$ 29.164,859,3%
10$ 617.167,5$ 29.647,259,4%
11$ 620.941,5$ 29.836,259,4%
12$ 623.420,5$ 29.960,459,4%
13$ 626.430,7$ 30.111,259,4%
14$ 629.795,0$ 30.279,759,4%
15$ 664.084,0$ 31.997,459,4%
16$ 686.973,2$ 33.144,059,4%
17$ 729.597,2$ 35.279,259,4%
18$ 747.060,4$ 36.154,059,4%
19$ 753.066,2$ 36.454,959,4%
20$ 764.998,6$ 37.052,659,4%
21$ 991.573,6$ 48.402,659,5%
22$ 1.011.874,1$ 49.419,559,5%
23$ 1.025.727,1$ 50.113,559,5%
24$ 1.085.295,4$ 53.097,559,5%

Niñez y Adolescencia 48 HS | Planillas Salarios Testigos | 7,5% mayo 2024

Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2). Con las Bonificaciones Remunerativas del Sector: BRNB 125% sobre c/ S. Básico + BRNB de 40 % sobre c/ S. Básico de c/trabajador/a para un rég. de 40hs.
CategoríaSalario de
Bolsillo
MAY 24
AumentoVariación %
5$ 584.882,1$ 28.022,259,3%
6$ 609.751,4$ 29.275,759,3%
7$ 628.951,3$ 30.237,559,4%
8$ 631.585,8$ 30.369,559,4%
9$ 638.072,8$ 30.694,459,4%
10$ 647.929,0$ 31.188,159,4%
11$ 651.911,3$ 31.387,659,4%
12$ 654.633,3$ 31.524,059,4%
13$ 657.938,6$ 31.689,659,4%
14$ 661.632,8$ 31.874,659,4%
15$ 697.327,9$ 33.662,759,4%
16$ 721.796,8$ 34.888,559,4%
17$ 766.955,4$ 37.150,659,4%
18$ 785.581,7$ 38.083,759,4%
19$ 792.125,6$ 38.411,559,4%
20$ 804.700,3$ 39.041,459,4%
21$ 1.050.249,5$ 51.341,959,5%
22$ 1.071.713,1$ 52.417,159,5%
23$ 1.086.781,4$ 53.171,959,5%
24$ 1.151.574,9$ 56.417,759,5%

DESCARGAR PLANILLAS TESTIGOS

Más noticias

Municipalidad de L. N. Alem Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) informa que continúa el conflicto colectivo de trabajo con…

Paro en Leandro N. Alem: continúa la jornada de lucha de las y los trabajadores municipales

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Junín informa que las trabajadoras y trabajadores municipales…