ATE informa la nueva escala salarial para los trabajadores SALUD de la Ley 10.430.
Propuesta salarial presentada en paritarias por el Gobierno provincial el día 3 de abril de 2018, para los Trabajadores de la Ley 10.430 y que fue enviada por circular.
Sueldo de bolsillo Enfermero/a -Régimen de 48 horas– Elaborado con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS ( sin Asignaciones Fliares), con antiguedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. Antigüedades promedio van desde 0 años a 30 años.
Esto significa un aumento del 15% a septiembre 2018 con respecto a diciembre de 2017. Desagregado en un
aumento del 7% desde enero 2018, 3,7% desde mayo 2018 y de 3,6% desde septiembre.
ENERO 2018
Categoría | Salario bolsillo ACTUAL –desde DIC 17– | Salario bolsillo (con aumento) ENE 18 | Diferencia | Variación |
5 | $ 17.825,31 | $ 19.070,37 | 1.245,06 | 7,0% |
6 | $ 18.448,50 | $ 19.739,89 | 1.291,39 | 7,0% |
7 | $ 18.974,08 | $ 20.302,26 | 1.328,18 | 7,0% |
8 | $ 19.334,00 | $ 20.687,38 | 1.353,38 | 7,0% |
9 | $ 19.704,96 | $ 21.084,31 | 1.379,35 | 7,0% |
10 | $ 20.021,06 | $ 21.422,54 | 1.401,48 | 7,0% |
11 | $ 20.302,73 | $ 21.723,92 | 1.421,19 | 7,0% |
12 | $ 20.492,37 | $ 21.926,83 | 1.434,46 | 7,0% |
13 | $ 20.751,39 | $ 22.203,98 | 1.452,59 | 7,0% |
14 | $ 21.027,28 | $ 22.499,18 | 1.471,90 | 7,0% |
15 | $ 21.900,40 | $ 23.433,42 | 1.533,02 | 7,0% |
16 | $ 22.934,27 | $ 24.539,66 | 1.605,39 | 7,0% |
17 | $ 24.184,89 | $ 25.877,82 | 1.692,93 | 7,0% |
18 | $ 24.859,50 | $ 26.599,65 | 1.740,15 | 7,0% |
19 | $ 25.094,42 | $ 26.851,01 | 1.756,59 | 7,0% |
20 | $ 25.552,15 | $ 27.340,78 | 1.788,63 | 7,0% |
21 | $ 33.919,67 | $ 36.294,01 | 2.374,34 | 7,0% |
22 | $ 34.432,59 | $ 36.842,84 | 2.410,25 | 7,0% |
23 | $ 34.968,48 | $ 37.416,24 | 2.447,76 | 7,0% |
24 | $ 37.272,81 | $ 39.881,86 | 2.609,05 | 7,0% |
MAYO 2018
Categoría | Salario bolsillo Actual ENE 18 | Salario bolsillo AUMENTO MAY 18 | Diferencia | Variación |
5 | $ 19.070,37 | $19.782,00 | $711,63 | 3,7% |
6 | $ 19.739,89 | $ 20.478,00 | $ 738,11 | 3,7% |
7 | $ 20.302,26 | $ 21.061,40 | $ 759,14 | 3,7% |
8 | $ 20.687,38 | $ 21.460,91 | $ 773,53 | 3,7% |
9 | $ 21.084,31 | $ 21.872,68 | $ 788,37 | 3,7% |
10 | $ 21.422,54 | $ 22.223,55 | $ 801,01 | 3,7% |
11 | $ 21.723,92 | $ 22.536,21 | $ 812,29 | 3,7% |
12 | $ 21.926,83 | $ 22.746,70 | $ 819,87 | 3,7% |
13 | $ 22.203,98 | $ 23.034,22 | $ 830,24 | 3,7% |
14 | $ 22.499,18 | $ 23.340,45 | $ 841,27 | 3,7% |
15 | $ 23.433,42 | $ 24.309,62 | $ 876,20 | 3,7% |
16 | $ 24.539,66 | $ 25.457,22 | $ 917,56 | 3,7% |
17 | $ 25.877,82 | $ 26.845,41 | $ 967,59 | 3,7% |
18 | $ 26.599,65 | $ 27.594,22 | $ 994,57 | 3,7% |
19 | $ 26.851,01 | $ 27.854,98 | $ 1.003,97 | 3,7% |
20 | $ 27.340,78 | $ 28.363,07 | $ 1.022,29 | 3,7% |
21 | $ 36.294,01 | $ 37.651,04 | $ 1.357,03 | 3,7% |
22 | $ 36.842,84 | $ 38.220,38 | $ 1.377,54 | 3,7% |
23 | $ 37.416,24 | $ 38.815,22 | $ 1.398,98 | 3,7% |
24 | $ 39.881,86 | $ 41.373,02 | $ 1.491,16 | 3,7% |
SEPTIEMBRE 2018
Categoría | Salario bolsillo Actual MAY 18 | Salario bolsillo AUMENTO SEP 18 | Diferencia | Variación |
5 | $ 19.782,00 | $ 20.493,59 | $ 711,59 | 3,6% |
6 | $ 20.478,00 | $ 21.216,06 | $ 738,06 | 3,6% |
7 | $ 21.061,40 | $ 21.820,48 | $ 759,08 | 3,6% |
8 | $ 21.460,91 | $ 22.234,39 | $ 773,48 | 3,6% |
9 | $ 21.872,68 | $ 22.661,00 | $ 788,32 | 3,6% |
10 | $ 22.223,55 | $ 23.024,52 | $ 800,97 | 3,6% |
11 | $ 22.536,21 | $ 23.348,44 | $ 812,23 | 3,6% |
12 | $ 22.746,70 | $ 23.566,52 | $ 819,82 | 3,6% |
13 | $ 23.034,22 | $ 23.864,40 | $ 830,18 | 3,6% |
14 | $ 23.340,45 | $ 24.181,66 | $ 841,21 | 3,6% |
15 | $ 24.309,62 | $ 25.185,76 | $ 876,14 | 3,6% |
16 | $ 25.457,22 | $ 26.374,71 | $ 917,49 | 3,6% |
17 | $ 26.845,41 | $ 27.812,93 | $ 967,52 | 3,6% |
18 | $ 27.594,22 | $ 28.588,72 | $ 994,50 | 3,6% |
19 | $ 27.854,98 | $ 28.858,88 | $ 1.003,90 | 3,6% |
20 | $ 28.363,07 | $ 29.385,27 | $ 1.022,20 | 3,6% |
21 | $ 37.651,04 | $ 39.007,94 | $ 1.356,90 | 3,6% |
22 | $ 38.220,38 | $ 39.597,80 | $ 1.377,42 | 3,6% |
23 | $ 38.815,22 | $ 40.214,07 | $ 1.398,85 | 3,6% |
24 | $ 41.373,02 | $ 42.864,05 | $ 1.491,03 | 3,6% |