Asignaciones Familiares para trabajadores en relación de dependencia, titulares de la presentación de la ley de riesgos de trabajo, de la prestación por desempleo, de la pensiones honorificas de veteranos y jubilados y pensionados.
Para el pago de estas asignaciones se toma en cuenta el “Ingreso del Grupo Familiar” (IGF) que consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo familiar:
- la suma de las remuneraciones brutas de los trabajadores en relación de dependencia registrados,
- más la Asignación Familiar por Maternidad / Maternidad Down (en caso de corresponder);
- excluyendo las horas extras, el plus por zona desfavorable y el aguinaldo;
- más las rentas de referencia para trabajadores autónomos, monotributistas y servicio doméstico,
- más los haberes de jubilación y pensión,
- más el monto de la Prestación por Desempleo,
- más Planes Sociales,
- más las sumas originadas en Prestaciones Contributivas y/o No Contributivas de cualquier índole,
- más las sumas no remunerativas declaradas por el empleador en el formulario 931 que presenta mensualmente en AFIP.
Si un integrante del grupo familiar percibe un importe superior a Pesos Sesenta y Cuatro mil Quinientos Noventa y Cinco ($ 64.595.-) brutos, se excluye del cobro de asignaciones familiares al grupo familiar
TOPES DE INGRESO DEL GRUPO FAMILIAR VIGENTES
- Tope Mínimo de Ingreso del Grupo Familiar $ 4.893,25.-
- Tope Máximo de Ingreso del Grupo Familiar $ 129.190.-
- Tope Máximo de cada integrante del Grupo Familiar $ 64.595
El nuevo tope mínimo no se aplicará para los titulares de la Prestación por Desempleo; que seguirán teniendo el tope mínimo de $200.- (Decreto Nº 702/18)
El tope mínimo no se aplicará para los trabajadores comprendidos en el Decreto N° 592/16. (Resolución SSS N° 5/19)
RANGOS Y MONTOS VIGENTES
Asignaciones Familiares | Valor General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
---|---|---|---|---|---|
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar | Remun. Bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF entre $ 4.893,25.- y $ 129.190.- | 3.201 | 3.201 | 3.201 | 3.201 | 3.201 |
Adopcion | |||||
IGF entre $ 4.893,25.- y $ 129.190.- | 19155 | 19155 | 19155 | 19155 | 19155 |
Matrimonio | |||||
IGF entre $ 4.893,25.- y $ 129.190 | 4.793 | 4.793 | 4.793 | 4.793 | 4.793 |
Prenatal | |||||
IGF entre $ 4.893,25.- y $ 42.560.- | 2.746 | 2.746 | 5.924 | 5.485 | 5.924 |
IGF entre $ 42.560,01.- y $ 62.421.- | 1.850 | 2.445 | 3.664 | 4.873 | 4.873 |
IGF entre $ 62.421,01.- y $ 72.067.- | 1116 | 2.202 | 3.308 | 4.403 | 4.403 |
IGF entre $ 72.067,01.- y $ 129.190 | 574 | 1127 | 1.690 | 2.236 | 2.236 |
Hijo | |||||
IGF entre $ 4.893,25.- y $ 42.560.- | 2.746 | 2.746 | 5.924 | 5.485 | 5.924 |
IGF entre $ 42.560,01.- y $ 62.421.- | 1.850 | 2.445 | 3.664 | 4.873 | 4.873 |
IGF entre $ 62.421,01.- y $ 72.067.- | 1116 | 2.202 | 3.308 | 4.403 | 4.403 |
IGF entre $ 72.067,01.- y $ 129.190 | 574 | 1127 | 1.690 | 2.236 | 2.236 |
Hijo con discapacidad | |||||
IGF hasta $ 42.560.- | 8.947 | 8.947 | 13.409 | 17.875 | 17.875 |
IGF entre $ 42.560,01.- y $ 62.421.- | 6.327 | 8.630 | 12.935 | 17.241 | 17.241 |
IGF desde $ 62.421,01.- | 3.992 | 8.303 | 12.454 | 16.603 | 16.603 |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF entre $ 4.893,25.- y $ 129.190.- | 2.300 | 3.069 | 3.840 | 4.590 | 4.590 |
Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad | |||||
Sin topa de IGF | 2.300 | 3.069 | 3.840 | 4.590 | 4.590 |
Conyuge | |||||
IGF entre $ 4.893,25.- y $ 129.190.- | 664 | 1.318 |
QUÉ SE TOMA EN CUENTA PARA EL PAGO
- Para los Trabajadores en Relación de Dependencia, por la zona geográfica de explotación declarada por el empleador ante AFIP.
- Para los Titulares de la prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo que no se encuentren bajo relación de dependencia, por su domicilio de residencia.
- Para los Titulares Jubilados y Pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino y Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, por su domicilio de residencia y agente pagador .