ESCALA SALARIAL | Estatales Ley 10.430 – Revisión Julio y septiembre 2023.

Trabajadores estatales de la ley 10.430 tendrán unun aumento del 30% para el mes de julio, que en el acumulado significa un aumento del 70%. Asimismo se acordó un incremento del 15% para el mes de septiembre, significando un 85% acumulado.

En octubre se reapertura de la paritaria salarial para discutir el último trimestre del año.

►►MÁS INFO DE LA REUNIÓN PARITARIA◄◄

En casos como en el de los y las auxiliares de la educación el incremento es mayor, representando 35.2% en julio acumulará 79% en haberes de julio y 94% en haberes de septiembre.


Trabajador Auxiliar de Educación 30 HS | Planillas Salarios Testigos | Julio y Septiembre 2023

Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2). Con la Bonificación Específica para Auxiliares de Educación incluída por Mesa Técnica del 11-3-2022 
CATEGORÍASalario
Dic 22
Salario
May 23
Aumento
Jul 23
Salario
Jul 23
Aumento
Sep 23
Salario
Sep 23
Acumulado
Dic 22 Sep 23
Variación %
5$92.611,4$132.887,4$32.853,5$ 165.740,9$ 14.596,5$ 180.337,4$ 87.726,094,7%
6$94.929,0$136.207,5$33.624,7$ 169.832,3$ 14.967,9$ 184.800,2$ 89.871,294,7%
7$96.074,7$137.867,6$ 34.042,7$ 171.910,3$ 15.153,1$ 187.063,4$ 90.988,794,7%
8$98.209,0$140.887,9$34.729,9$ 175.617,8$ 15.480,1$ 191.097,8$ 92.888,894,6%
9$99.775,2$143.137,2$35.266,3$ 178.403,5$ 15.730,5$ 194.134,0$ 94.358,894,6%
10$101.327,7$145.349,6$35.782,2$ 181.131,8$ 15.973,0$ 197.104,8$ 95.777,194,5%
11$103.470,4$148.386,0$36.471,8$ 184.857,8$ 16.303,5$ 201.161,3$ 97.690,894,4%
12$104.105,0$149.319,7$36.718,7$ 186.038,4$ 16.410,3$ 202.448,7$ 98.343,794,5%
13$105.248,3$150.968,6$37.125,4$ 188.094,0$ 16.593,5$ 204.687,5$ 99.439,294,5%
14$108.643,0$155.782,4$38.220,4$ 194.002,8$ 17.118,4$ 211.121,1$ 102.478,194,3%
15$113.388,9$162.619,2$39.919,2$ 202.538,4$ 17.871,5$ 220.409,9$ 107.021,094,4%

Trabajador Auxiliar de Educación 40 HS | Planillas Salarios Testigos | Mayo 2023

Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2). Con la Bonificación Específica para Auxiliares de Educación incluída por Mesa Técnica del 11-3-2022
CATEGORÍASalario
Dic 22
Salario
May 23
Aumento
Jul 23
Salario
Jul 23
Aumento
Sep 23
Salario
Sep 23
Acumulado
Dic 22 Sep 23
Variación %
5$112.238,9$161.090,6$39.378,3$200.468,9$17.670,5$218.139,4$105.900,694,4%
6$115.120,8$165.233,1$40.343,1$205.576,2$18.138,7$223.714,9$108.594,194,3%
7$118.884,0$170.549,1$41.539,9$212.089,1$18.713,4$230.802,4$111.918,594,1%
8$121.711,1$174.540,5$42.435,6$216.976,1$19.144,6$236.120,7$114.409,694,0%
9$122.323,6$175.433,7$42.670,3$218.104,0$19.244,1$237.348,1$115.024,494,0%
10$124.138,0$178.004,6$43.258,8$221.263,4$19.522,9$240.786,3$116.648,394,0%
11$125.049,5$179.309,3$43.573,0$222.882,3$19.665,7$242.548,0$117.498,594,0%
12$126.933,7$181.980,4$44.185,8$226.166,1$19.955,5$246.121,6$119.188,093,9%
13$130.018,8$186.340,0$45.169,0$231.509,0$20.426,9$251.935,9$121.917,193,8%
14$133.238,0$190.892,1$46.199,3$237.091,4$20.919,5$258.010,9$124.772,993,6%
15$138.538,6$198.505,4$48.064,5$246.569,9$21.755,8$268.325,8$129.787,293,7%

Enfermería 48 HS| Planillas Salarios Testigos | Julio y Septiembre 2023

Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin  Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2).  Con bonificaciones remunerativas sectoriales, incluida la Bonificación Remunerativa “Equipo de Salud” y la de Mesa Sectorial Salud del 9-5-2023
CATEGORÍASalario
Dic 22
Salario
May 23
Aumento
Jul 23
Salario
Jul 23
Aumento
Sep 23
Salario
Sep 23
Acumulado
Dic 22 Sep 23
Variación %
5$ 138.925,0$ 194.479,5$ 41.666,0$ 236.145,5$ 32.092,4$268.237,9$129.312,893,0%
6$ 143.258,9$ 200.562,5$ 42.977,8$ 243.540,4$ 32.825,7$276.366,0$133.107,192,9%
7$ 146.757,4$ 205.460,4$ 44.027,4$ 249.487,8$ 33.479,3$282.967,2$136.209,792,8%
8$ 149.154,0$ 208.815,6$ 44.746,4$ 253.562,0$ 33.929,0$287.491,0$138.337,092,7%
9$ 151.625,5$ 212.275,8$ 45.487,9$ 257.763,7$ 34.396,4$292.160,1$140.534,592,7%
10$ 153.732,1$ 215.225,0$ 46.119,8$ 261.344,9$ 34.796,2$296.141,0$142.408,992,6%
11$ 155.610,3$ 217.854,5$ 46.683,3$ 264.537,8$ 35.155,2$299.693,0$144.082,792,6%
12$ 156.889,8$ 219.645,8$ 47.067,2$ 266.713,0$ 35.437,4$302.150,4$145.260,592,6%
13$ 158.632,2$ 222.085,1$ 47.589,9$ 269.675,0$ 35.808,2$305.483,3$146.851,192,6%
14$ 160.490,2$ 224.686,4$ 48.147,3$ 272.833,7$ 36.209,4$309.043,1$148.552,992,6%
15$ 166.423,6$ 232.993,2$ 49.927,3$ 282.920,5$ 37.621,3$320.541,9$154.118,392,6%
16$ 173.436,9$ 242.811,8$ 52.031,4$ 294.843,2$ 39.259,7$334.102,9$160.666,092,6%
17$ 182.011,8$ 254.816,8$ 54.603,9$ 309.420,7$ 41.486,7$350.907,4$168.895,692,8%
18$ 186.607,4$ 261.250,6$ 55.982,6$ 317.233,2$ 42.607,8$359.841,0$173.233,692,8%
19$ 188.227,2$ 263.518,4$ 56.468,5$ 319.986,9$ 43.050,5$ 363.037,4$ 174.810,292,9%
20$ 191.323,9$ 267.853,7$ 57.397,5$ 325.251,3$ 43.753,4$ 369.004,7$ 177.680,892,9%
21$ 248.991,8$ 348.589,1$ 74.698,1$ 423.287,3$ 59.446,4$ 482.733,7$ 233.741,993,9%
22$ 252.526,7$ 353.538,1$ 75.758,7$ 429.296,8$ 60.408,4$ 489.705,2$ 237.178,593,9%
23$ 256.220,0$ 358.708,7$ 76.866,7$ 435.575,4$ 61.413,5$ 496.988,9$ 240.768,894,0%
24$ 272.101,1$ 380.942,4$ 81.631,1$ 462.573,4$ 65.735,1$ 528.308,6$ 256.207,494,2%

Trabajadores Hospitalarios 48 HS | Planillas Salarios Testigos | Julio y Septiembre 2023

Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2). Con bonificaciones remunerativas sectoriales, incluida la Bonificación Remunerativa “Equipo de Salud”.
CATEGORÍASalario
Dic 22
Salario
May 23
Aumento
Jul 23
Salario
Jul 23
Aumento
Sep 23
Salario
Sep 23
Acumulado
Dic 22 Sep 23
Variación %
5$ 130.287,9$ 182.387,5$ 39.074,9$ 221.462,4$ 30.477,4$ 251.939,8$ 121.651,893,4%
6$ 133.691,0$ 187.167,3$ 40.107,4$ 227.274,7$ 31.071,0$ 258.345,7$ 124.654,793,2%
7$ 136.197,6$ 190.676,6$ 40.859,4$ 231.536,0$ 31.575,8$ 263.111,8$ 126.914,293,2%
8$ 139.395,8$ 195.154,1$ 41.818,9$ 236.973,0$ 32.145,7$ 269.118,7$ 129.722,993,1%
9$ 140.888,7$ 197.244,1$ 42.266,8$ 239.510,9$ 32.466,3$ 271.977,2$ 131.088,593,0%
10$ 142.915,9$ 200.082,3$ 42.874,9$ 242.957,2$ 32.854,1$ 275.811,3$ 132.895,493,0%
11$ 144.720,8$ 202.609,2$ 43.416,4$ 246.025,6$ 33.202,2$ 279.227,8$ 134.506,992,9%
12$ 145.914,9$ 204.280,9$ 43.774,6$ 248.055,5$ 33.471,5$ 281.527,0$ 135.612,192,9%
13$ 148.476,7$ 207.867,4$ 44.543,2$ 252.410,6$ 33.965,3$ 286.375,9$ 137.899,292,9%
14$ 150.228,4$ 210.319,8$ 45.068,7$ 255.388,6$ 34.350,4$ 289.739,0$ 139.510,592,9%
15$ 156.682,7$ 219.355,9$ 47.005,0$ 266.360,9$ 35.840,4$ 302.201,3$ 145.518,692,9%
16$ 162.212,7$ 227.097,9$ 48.664,1$ 275.762,0$ 37.256,1$ 313.018,1$ 150.805,493,0%
17$ 168.876,1$ 236.426,7$ 50.663,1$ 287.089,8$ 39.196,1$ 326.286,0$ 157.409,993,2%
18$ 175.320,2$ 245.448,4$ 52.596,4$ 298.044,8$ 40.594,4$ 338.639,2$ 163.319,093,2%
19$ 176.782,3$ 247.495,4$ 53.035,0$ 300.530,4$ 41.013,4$ 341.543,8$ 164.761,593,2%
20$ 178.527,4$ 249.938,6$ 53.558,6$ 303.497,2$ 41.513,5$ 345.010,7$ 166.483,393,3%
21$ 230.079,7$ 322.112,1$ 69.024,4$ 391.136,5$ 56.287,5$ 447.424,0$ 217.344,394,5%
22$ 234.993,1$ 328.990,9$ 70.498,5$ 399.489,4$ 57.456,1$ 456.945,6$ 221.952,494,5%
23$ 238.330,3$ 333.663,1$ 71.499,7$ 405.162,7$ 58.407,6$ 463.570,4$ 225.240,094,5%
24$ 252.680,4$ 353.753,2$ 75.804,7$ 429.557,9$ 62.499,2$ 492.057,1$ 239.376,894,7%

Administración Central 30 HS | Planillas Salarios Testigos | Julio y Septiembre 2023

Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2). SIN BONIFICACIONES SECTORIALES
CATEGORÍASalario
Dic 22
Salario
May 23
Aumento
Jul 23
Salario
Jul 23
Aumento
Sep 23
Salario
Sep 23
Acumulado
Dic 22 Sep 23
Variación %
5$ 83.180,2$ 116.304,5$ 24.844,4$ 141.148,9$ 12.422,2$ 153.571,1$ 70.390,984,6%
6$ 86.353,0$ 120.811,4$ 25.845,0$ 146.656,4$ 12.922,5$ 159.578,9$ 73.226,084,8%
7$ 87.713,3$ 122.726,3$ 26.260,9$ 148.987,2$ 13.130,5$ 162.117,7$ 74.404,484,8%
8$ 89.399,3$ 125.094,7$ 26.772,7$ 151.867,4$ 13.386,4$ 165.253,8$ 75.854,584,8%
9$ 91.306,0$ 127.776,1$ 27.353,8$ 155.129,9$ 13.676,9$ 168.806,8$ 77.500,784,9%
10$ 91.679,1$ 128.306,5$ 27.471,7$ 155.778,1$ 13.735,9$ 169.514,0$ 77.834,984,9%
11$ 92.839,9$ 129.939,6$ 27.825,9$ 157.765,5$ 13.913,0$ 171.678,5$ 78.838,684,9%
12$ 93.422,7$ 130.767,4$ 28.009,8$ 158.777,2$ 14.004,9$ 172.782,1$ 79.359,484,9%
13$ 94.070,4$ 131.682,3$ 28.210,1$ 159.892,4$ 14.105,1$ 173.997,4$ 79.927,085,0%
14$ 96.731,2$ 135.423,4$ 29.020,3$ 164.443,7$ 14.510,2$ 178.953,9$ 82.222,785,0%
15$ 99.405,2$ 139.167,0$ 29.822,6$ 168.989,6$ 14.911,3$ 183.900,9$ 84.495,785,0%
16$ 101.479,1$ 142.070,5$ 30.444,7$ 172.515,2$ 15.222,4$ 187.737,6$ 86.258,585,0%
17$ 108.867,9$ 152.414,8$ 32.661,4$ 185.076,2$ 16.330,7$ 201.406,9$ 92.539,085,0%
18$ 109.433,1$ 153.206,1$ 32.830,9$ 186.037,0$ 16.415,5$ 202.452,5$ 93.019,585,0%
19$ 109.285,7$ 152.999,8$ 32.786,8$ 185.786,6$ 16.393,4$ 202.180,0$ 92.894,285,0%
20$ 109.973,2$ 153.962,2$ 32.993,0$ 186.955,2$ 16.496,5$ 203.451,7$ 93.478,585,0%
21$ 130.115,4$ 182.161,5$ 39.035,7$ 221.197,3$ 19.517,9$ 240.715,2$ 110.599,785,0%
22$ 135.788,8$ 190.104,3$ 40.737,8$ 230.842,0$ 20.368,9$ 251.211,0$ 115.422,285,0%
23$ 137.112,1$ 191.956,9$ 41.134,8$ 233.091,7$ 20.567,4$ 253.659,1$ 116.547,085,0%
24$ 144.046,9$ 201.665,6$ 43.215,2$ 244.880,9$ 21.607,7$ 266.488,5$ 122.441,685,0%

Administración Central 40 HS | Planillas Salarios Testigos | Julio y Septiembre 2023

Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2).
CATEGORÍASalario
Dic 22
Salario
May 23
Aumento
Jul 23
Salario
Jul 23
Aumento
Sep 23
Salario
Sep 23
Acumulado
Dic 22 Sep 23
Variación %
5$ 127.911,3$ 179.025,4$ 38.336,6$ 217.362,0$ 19.167,5$ 236.529,5$ 108.618,384,9%
6$ 130.824,0$ 183.153,7$ 39.248,2$ 222.401,9$ 19.623,3$ 242.025,2$ 111.201,285,0%
7$ 132.262,5$ 185.167,6$ 39.679,8$ 224.847,3$ 19.839,1$ 244.686,4$ 112.423,985,0%
8$ 137.296,8$ 192.215,6$ 41.190,1$ 233.405,7$ 20.594,3$ 254.000,0$ 116.703,185,0%
9$ 137.857,4$ 193.000,5$ 41.358,3$ 234.358,8$ 20.678,4$ 255.037,1$ 117.179,785,0%
10$ 139.626,8$ 195.477,6$ 41.889,1$ 237.366,7$ 20.943,8$ 258.310,4$ 118.683,685,0%
11$ 140.496,9$ 196.695,7$ 42.150,1$ 238.845,8$ 21.074,3$ 259.920,1$ 119.423,285,0%
12$ 142.332,6$ 199.265,7$ 42.700,8$ 241.966,5$ 21.349,6$ 263.316,1$ 120.983,685,0%
13$ 145.358,9$ 203.502,6$ 43.608,7$ 247.111,3$ 21.803,6$ 268.914,9$ 123.556,085,0%
14$ 148.512,4$ 207.917,5$ 44.554,8$ 252.472,4$ 22.276,6$ 274.749,0$ 126.236,585,0%
15$ 153.532,8$ 214.946,1$ 46.060,9$ 261.007,1$ 23.029,7$ 284.036,8$ 130.503,985,0%
16$ 157.795,0$ 220.913,2$ 47.339,6$ 268.252,8$ 23.669,0$ 291.921,8$ 134.126,885,0%
17$ 166.590,4$ 233.226,8$ 49.978,3$ 283.205,1$ 24.988,4$ 308.193,5$ 141.603,185,0%
18$ 170.388,9$ 238.544,7$ 51.117,8$ 289.662,5$ 25.558,2$ 315.220,7$ 144.831,885,0%
19$ 171.713,6$ 240.399,4$ 51.515,3$ 291.914,7$ 25.756,9$ 317.671,5$ 145.957,985,0%
20$ 173.294,8$ 242.613,1$ 51.989,6$ 294.602,7$ 25.994,1$ 320.596,7$ 147.301,985,0%
21$ 223.144,6$ 312.403,1$ 66.944,8$ 379.347,9$ 33.471,7$ 412.819,6$ 189.674,985,0%
22$ 226.007,9$ 316.411,6$ 67.803,8$ 384.215,4$ 33.901,1$ 418.116,6$ 192.108,785,0%
23$ 228.999,3$ 320.599,7$ 68.701,2$ 389.300,9$ 34.349,9$ 423.650,7$ 194.651,485,0%
24$ 241.862,4$ 338.608,1$ 72.560,2$ 411.168,4$36.279,4$447.447,7$ 205.585,385,0%


Niñez y Adolescencia 48 HS | Planillas Salarios Testigos | Julio y Septiembre 2023

Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2). Con las Bonificaciones Remunerativas del Sector: BRNB 125% sobre c/ S. Básico de c/trabajador/a para un rég. de 40hs + BRNB de 10 % sobre c/ S. Básico de c/trabajador/a para un rég. de 40hs.
CATEGORÍASalario
Dic 22
Salario
May 23
Aumento
Jul 23
Salario
Jul 23
Aumento
Sep 23
Salario
Sep 23
Acumulado
Dic 22 Sep 23
Variación %
5$ 137.871,5$ 192.958,8$ 41.316,2$ 234.275,1$ 20.658,9$ 254.934,0$ 117.062,584,9%
6$ 143.777,5$ 201.288,5$ 43.134,0$ 244.422,5$ 21.567,8$ 265.990,3$ 122.212,785,0%
7$ 148.380,9$ 207.733,3$ 44.515,0$ 252.248,3$ 22.258,3$ 274.506,6$ 126.125,785,0%
8$ 148.964,9$ 208.550,8$ 44.690,2$ 253.241,0$ 22.345,9$ 275.586,9$ 126.622,085,0%
9$ 150.485,3$ 210.679,4$ 45.146,3$ 255.825,7$ 22.574,0$ 278.399,7$ 127.914,485,0%
10$ 152.836,8$ 213.971,6$ 45.851,8$ 259.823,4$ 22.926,7$ 282.750,1$ 129.913,285,0%
11$ 153.758,4$ 215.261,7$ 46.128,3$ 261.390,0$ 23.065,0$ 284.454,9$ 130.696,685,0%
12$ 154.363,7$ 216.109,1$ 46.309,9$ 262.419,0$ 23.155,8$ 285.574,7$ 131.211,185,0%
13$ 155.098,7$ 217.138,2$ 46.530,4$ 263.668,5$ 23.266,0$ 286.934,5$ 131.835,985,0%
14$ 155.920,2$ 218.288,3$ 46.776,8$ 265.065,1$ 23.389,2$ 288.454,3$ 132.534,185,0%
15$ 164.292,8$ 230.009,9$ 49.288,6$ 279.298,6$ 24.645,1$ 303.943,7$ 139.650,985,0%
16$ 169.881,8$ 237.834,6$ 50.965,4$ 288.800,0$ 25.483,5$ 314.283,5$ 144.401,785,0%
17$ 180.289,6$ 252.405,6$ 54.087,8$ 306.493,4$ 27.044,7$ 333.538,1$ 153.248,585,0%
18$ 184.553,7$ 258.375,4$ 55.367,0$ 313.742,4$ 27.684,3$ 341.426,8$ 156.873,085,0%
19$ 186.020,2$ 260.428,5$ 55.807,0$ 316.235,5$ 27.904,3$ 344.139,8$ 158.119,685,0%
20$ 188.933,8$ 264.507,6$ 56.681,1$ 321.188,6$ 28.341,4$ 349.530,0$ 160.596,285,0%
21$ 244.258,3$ 341.962,2$ 73.278,6$ 415.240,9$ 36.640,2$ 451.881,1$ 207.622,785,0%
22$ 249.215,3$ 348.902,0$ 74.765,7$ 423.667,7$ 37.383,7$ 461.051,4$ 211.836,285,0%
23$ 252.597,9$ 353.637,6$ 75.780,5$ 429.418,2$ 37.891,1$ 467.309,3$ 214.711,485,0%
24$ 267.143,1$ 374.001,0$ 80.144,2$ 454.145,2$ 40.073,0$ 494.218,2$ 227.075,185,0%

📍 DESCARGAR PLANILLAS TESTIGOS

Más noticias

Estatales Provinciales ¿Cuándo cobro el aumento de julio 2024?

La tesorería del gobierno de la provincia de Buenos Aires, informa el siguiente cronograma de pago…

PARITARIA MUNICIPAL: Se acordó 12% en General Pinto y acumula 103%

Desde la Asociación Trabajadores del Estado, ATE Seccional Junín, informamos que en el día de…