La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer el cronograma de pago del mes de noviembre para jubilaciones y pensiones nacionales.
Como todos los meses, el día de cobro de los jubilados y pensionados se determina por la finalización del DNI y el monto.

Jubilaciones y Pensiones que no superen un haber mínimo
El cronograma comienza el día Jueves 9 de noviembre de 2023.
| DNI TERMINADOS EN | FECHA DE COBRO |
|---|---|
| 0 | Jueves 9 de noviembre |
| 1 | Viernes 10 de noviembre |
| 2 | Lunes 13 de noviembre |
| 3 | Martes 14 de noviembre |
| 4 | Miércoles 15 de noviembre |
| 5 | Jueves 16 de noviembre |
| 6 | Viernes 17 de noviembre |
| 7 | Martes 21 de noviembre |
| 8 | Miércoles 22 de noviembre |
| 9 | Jueves 23 de noviembre |
Jubilaciones y Pensiones que superen un haber mínimo
El cronograma comienza el día viernes 24 de noviembre de 2023.
| DNI TERMINADOS EN | FECHA DE COBRO |
|---|---|
| 0 y 1 | Viernes 24 de noviembre |
| 2 y 3 | Lunes 27 de noviembre |
| 4 y 5 | Martes 28 de noviembre |
| 6 y 7 | Miércoles 29 de noviembre |
| 8 y 9 | Jueves 30 de noviembre |

CUÁNDO COBRO EL SUELDO
Cronogramas de pago de estatales provinciales, jubilados y pensionados provinciales y nacionales.

